Table of Contents
LG전자
분기 | 매출 (억원) | 영업이익 (억원) | 영업이익률 (%) |
23년 1분기 | 204159 | 14974 | 7.33 |
2분기 | 199984 | 7419 | 3.71 |
3분기 | 207094 | 9967 | 4.81 |
4분기 | 231041 | 3131 | 1.36 |
24년 1분기 | 210959 | 13354 | 6.33 |
현대차
분기 | 매출 (억원) | 영업이익 (억원) | 영업이익률 (%) |
23년 1분기 | 377700 | 36423 | 9.64 |
2분기 | 422497 | 42379 | 10.03 |
3분기 | 409911 | 38285 | 9.34 |
4분기 | 416692 | 34078 | 8.18 |
24년 1분기 | 406585 | 35574 | 8.75 |
SK하이닉스
분기 | 매출 (억원) | 영업이익 (억원) | 영업이익률 (%) |
23년 1분기 | 50881 | -34023 | -66.87 |
2분기 | 73059 | -28821 | -39.45 |
3분기 | 90662 | -17920 | -19.77 |
4분기 | 113055 | 3460 | 3.06 |
24년 1분기 | 124296 | 28860 | 23.22 |
▶▷▶ LG전자 뉴스룸 / 현대차그룹 저널 / SK하이닉스 뉴스룸
▶▷▶ 아래 글도 같이 읽어보세요
한국 디스플레이 시장 근황과 주요 기업 동향 [2024년 상반기]