컴캐스트는 미국의 통신업체이면서 케이블TV 및 유료 TV 회사입니다.
NBC유니버셜과 드림웍스, 스카이채널도 모두 이 회사의 소유이기도 한데요.
이 회사도 우리나라의 재벌같은 가문 경영을 하는 곳으로도 유명합니다.
2022년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 39.8 | 5.9 | 14.82 |
3분기 | 38.8 | 8.0 | 20.62 |
2분기 | 39.1 | 8.2 | 20.97 |
1분기 | 40.4 | 7.2 | 17.82 |
총 | 158.1 | 29.3 | 18.56 |
2021년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 39.5 | 6.2 | 15.70 |
3분기 | 39.4 | 7.1 | 18.02 |
2분기 | 37.2 | 7.1 | 19.09 |
1분기 | 35.4 | 6.5 | 18.36 |
총 | 151.5 | 26.9 | 17.79 |
2020년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 36.1 | 5.1 | 14.13 |
3분기 | 33.2 | 5.5 | 16.57 |
2분기 | 30.9 | 6.0 | 19.42 |
1분기 | 34.6 | 6.3 | 18.21 |
총 | 134.8 | 22.9 | 17.08 |
2019년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 37.0 | 6.8 | 18.38 |
3분기 | 34.9 | 7.0 | 20.06 |
2분기 | 35.0 | 7.0 | 20.00 |
1분기 | 35.0 | 6.8 | 19.43 |
총 | 141.9 | 27.6 | 19.47 |
☐ 단위는 한화로 조원이며, 2023년 11월 7일 기준환율 1달러 = 1,307원 90전을 기준으로 환산하여 계산했습니다.
☐ 이 자료는 기업 공시 내용과 차이가 있을 수 있으며 단순 참고용으로만 작성되었습니다.
▶▶ 컴캐스트 홈페이지
▶▶ 아래 글도 같이 읽어보세요