번호 | 도시명 | 인구수 (명) | 비고 |
1 | 경기도 | 13,669,469 | 약 16년전인 2008년 1월에 비해 인구가 2,457,427명이 증가함 |
2 | 서울특별시 | 9,360,400 | 2016년 5월을 기점으로 1,000만명이 무너짐 그 이후로 지금까지 1,000만명 회복이 안되고 있음 |
3 | 부산광역시 | 3,278,280 | |
4 | 경상남도 | 3,235,125 | |
5 | 인천광역시 | 3,012,997 | 2024년 1월을 기준으로 300만명 등극 |
6 | 경상북도 | 2,542,072 | |
7 | 대구광역시 | 2,366,660 | |
8 | 충청남도 | 2,135,171 | |
9 | 전라남도 | 1,793,747 | |
10 | 전북특별자치도 | 1,744,661 | |
11 | 충청북도 | 1,591,182 | |
12 | 강원특별자치도 | 1,521,877 | |
13 | 대전광역시 | 1,439,889 | |
14 | 광주광역시 | 1,412,986 | |
15 | 경기도 수원시 | 1,196,671 | 경기도청 소재지이면서 경기도 도시내 인구 1위. 기초자치단체 도시중에서 인구수 1위 |
16 | 울산광역시 | 1,099,866 | |
17 | 경기도 용인시 | 1,083,456 | 경기도 인구순위 2위, 반도체 클러스터 대규모 조성중 |
18 | 경기도 고양시 | 1,071,802 | 경기도에서 3번째로 인구가 많음 |
19 | 경남 창원시 | 1,003,176 | 경남도청 소재지 – 계획도시 경기도를 제외한 지방 기초자치단체 도시중에서는 인구가 가장 많음 |
20 | 경기도 화성시 | 956,503 | 동탄 제1, 2신도시 |
21 | 경기도 성남시 | 916,615 | 판교테크노밸리 |
22 | 충북 청주시 | 853,563 | 충북도청 소재지. 충북 인구 1위 |
23 | 경기도 부천시 | 773,689 | |
24 | 경기도 남양주시 | 733,244 | |
25 | 제주특별자치도 | 672,068 | 2008년 1월 시점부터 지금까지 놀랍게도 인구가 증가한 지역임 |
26 | 충남 천안시 | 658,537 | 충남에서 인구가 가장 많음 |
27 | 서울시 송파구 | 652,292 | 서울시에서 가장 많은 인구가 거주하고 있는 지역 |
28 | 전북 전주시 | 638,964 | 전북도청 소재지 전북 인구순위 1위 |
29 | 경기도 안산시 | 624,788 | |
30 | 경기도 평택시 | 594,712 | 미군기지, 삼성 대규모 투자 |
31 | 서울시 강서구 | 558,637 | 서울시에서 2번째로 인구가 많음 |
32 | 서울시 강남구 | 557,151 | 서울시에서 3번째로 인구가 많은 자치구 |
33 | 경기도 안양시 | 548,005 | |
34 | 경남 김해시 | 531,891 | 창원에 이어 경남에서 2번째로 인구가 많음 |
35 | 경기도 시흥시 | 518,371 | |
36 | 경기도 파주시 | 507,470 | |
37 | 서울시 노원구 | 494,451 | |
38 | 경북 포항시 | 492,435 | 포항제철 포스코, 경북내 인구순위 1위 |
39 | 제주도 제주시 | 489,567 | 제주공항 |
40 | 경기도 김포시 | 486,128 | |
41 | 서울시 관악구 | 480,627 | 서울대학교 |
42 | 서울시 은평구 | 464,004 | |
43 | 서울시 강동구 | 463,550 | |
44 | 경기도 의정부시 | 460,663 | |
45 | 서울시 양천구 | 432,975 | |
46 | 서울시 성북구 | 423,846 | |
47 | 서울시 서초구 | 407,616 | |
48 | 경북 구미시 | 404,826 | 경북에서 포항에 이어 2번째로 인구가 많음 |
49 | 경기도 광주시 | 394,164 | |
50 | 서울시 구로구 | 389,869 | |
51 | 세종특별자치시 | 388,788 | |
52 | 서울시 중랑구 | 380,912 | |
53 | 서울시 동작구 | 377,945 | |
54 | 서울시 영등포구 | 374,961 | 서울 3대 도심중 하나 |
55 | 서울시 마포구 | 362,983 | |
56 | 강원도 원주시 | 361,622 | 강원도 인구 순위 1위 혁신도시, 기업도시 동시 보유 |
57 | 경남 양산시 | 356,811 | |
58 | 충남 아산시 | 352,428 | 천안에 이어 충남 인구순위 2위 달성 |
59 | 서울시 동대문구 | 341,086 | |
60 | 경남 진주시 | 339,753 | |
61 | 서울시 광진구 | 333,946 | |
62 | 경기도 하남시 | 329,997 | |
63 | 서울시 도봉구 | 305,091 | |
64 | 서울시 서대문구 | 305,056 | |
65 | 강원도 춘천시 | 286,331 | 강원도청이 있는 지역이며 강원도 인구 No.2 |
66 | 서울시 강북구 | 284,579 | |
67 | 경기도 양주시 | 282,215 | |
68 | 경기도 광명시 | 278,151 | |
69 | 전남 순천시 | 276,801 | 전남에서 인구 No.1 |
70 | 서울시 성동구 | 276,194 | |
71 | 전남 여수시 | 269,593 | 전남에서 2번째로 인구가 많음 – 1위 순천시하고는 근소한 차이 |
72 | 전북 익산시 | 267,899 | 전북에서 2번째로 인구가 많음 |
73 | 경북 경산시 | 266,670 | 지방도시중에서는 인구가 많은 편이나 잘 알려지지 않은 도시 |
74 | 전북 군산시 | 258,585 | 근소한 차이로 익산시에 이어 전북에서 3번째로 인구가 많은 도시 |
75 | 경기도 군포시 | 258,509 | |
76 | 경북 경주시 | 245,601 | 1,000년 왕국 신라의 수도 |
77 | 경기도 오산시 | 237,798 | |
78 | 경남 거제시 | 233,034 | |
79 | 서울시 금천구 | 226,526 | |
80 | 경기도 이천시 | 223,056 | |
81 | 전남 목포시 | 212,144 | 전남 도시중에서 3번째로 인구가 많은 지역 |
82 | 강원도 강릉시 | 208,251 | 강원도 인구 순위 3위 기록 |
83 | 충북 충주시 | 207,346 | 충북에서 2번째로 인구가 많음 |
84 | 서울시 용산구 | 205,603 | 앞으로 천지개벽할 곳 |
85 | 경기도 안성시 | 192,293 | 2024년 8월 현재, 경기도에서 유일하게 전철이 없는 도시 |
86 | 경기도 구리시 | 186,408 | |
87 | 제주도 서귀포시 | 182,501 | 제주 2공항 추진중 |
88 | 충남 서산시 | 175,494 | |
89 | 충남 당진시 | 170,697 | |
90 | 경기도 의왕시 | 155,329 | |
91 | 경북 안동시 | 153,660 | 경북도청 소재지 |
92 | 전남 광양시 | 153,596 | |
93 | 경기도 포천시 | 142,135 | |
94 | 서울시 종로구 | 139,093 | 서울시에서 중구에 이어 2번째로 인구가 적은 지역 |
95 | 경북 김천시 | 136,012 | |
96 | 충북 제천시 | 129,385 | 충북 인구순위 No.3 |
97 | 경기도 양평군 | 126,668 | 우리나라 ‘군’ 중에서는 가장 인구가 많음 |
98 | 서울시 중구 | 121,407 | 서울시 25개 자치구중에서 인구가 가장 적음 |
99 | 경남 통영시 | 119,227 | |
100 | 전남 나주시 | 116,922 | |
101 | 경기도 여주시 | 114,696 | |
102 | 충남 논산시 | 109,197 | 육군훈련소 |
103 | 경남 사천시 | 108,792 | 국내 우주항공 산업의 메카 |
104 | 경북 칠곡군 | 108,620 | 경기 양평군에 이어 행정구역 ‘군’에서는 2번째로 인구가 많음 |
105 | 전북 정읍시 | 102,705 | |
106 | 충남 공주시 | 101,930 | |
107 | 경남 밀양시 | 101,145 | |
108 | 경북 영천시 | 99,638 | |
109 | 경북 영주시 | 99,604 | |
110 | 전북 완주군 | 98,950 | |
111 | 충남 홍성군 | 98,501 | 충남도청 소재지 – 내포신도시 |
112 | 충남 보령시 | 94,482 | |
113 | 경북 상주시 | 92,778 | 경상도의 ‘상’이 바로 이곳임 |
114 | 전남 무안군 | 90,807 | 전남도청 소재지 – 남악신도시 |
115 | 충북 음성군 | 90,219 | |
116 | 강원도 동해시 | 87,852 | |
117 | 경기도 동두천시 | 87,321 | |
118 | 충북 진천군 | 86,769 | 진천선수촌 (서울 태릉선수촌 대체) |
119 | 경기도 과천시 | 85,132 | 판교신도시를 제치고 경기도 주택 가격 1위 |
120 | 강원도 속초시 | 81,424 | |
121 | 전북 김제시 | 80,929 | |
122 | 충남 예산군 | 78,338 | |
123 | 전북 남원시 | 75,937 | 춘향 ❤️ 이몽룡 |
124 | 경북 문경시 | 67,756 | |
125 | 강원도 홍천군 | 67,182 | |
126 | 전남 해남군 | 63,747 | |
127 | 경기도 가평군 | 62,445 | 경기도 인구순위에서 2번째로 인구가 적은 도시 |
128 | 강원도 삼척시 | 62,330 | |
129 | 전남 화순군 | 60,919 | |
130 | 전남 고흥군 | 60,605 | |
131 | 충남 태안군 | 60,500 | |
132 | 충남 부여군 | 60,039 | |
133 | 경남 거창군 | 59,817 | |
134 | 경남 함안군 | 59,358 | |
135 | 경남 창녕군 | 56,415 | |
136 | 경북 예천군 | 54,890 | |
137 | 전남 영암군 | 51,798 | |
138 | 전남 영광군 | 51,340 | |
139 | 전북 고창군 | 51,241 | |
140 | 충남 금산군 | 49,928 | |
141 | 경북 의성군 | 49,253 | |
142 | 충남 서천군 | 48,608 | |
143 | 경남 고성군 | 48,597 | |
144 | 전북 부안군 | 48,551 | |
145 | 충북 옥천군 | 48,521 | 악명의 택배 옥천 hub가 바로 여기임 |
146 | 충남 계룡시 | 46,683 | |
147 | 강원도 횡성군 | 46,314 | |
148 | 경북 울진군 | 46,241 | |
149 | 전남 완도군 | 46,014 | |
150 | 전남 담양군 | 44,913 | |
151 | 충북 영동군 | 43,792 | |
152 | 전남 장성군 | 42,247 | |
153 | 경북 성주군 | 41,724 | 성주 참외 |
154 | 경남 하동군 | 41,054 | |
155 | 경기도 연천군 | 41,035 | 경기도에서 인구가 가장 적은 지역 |
156 | 경북 청도군 | 40,930 | 청도 소싸움 |
157 | 강원도 철원군 | 40,790 | |
158 | 경남 합천군 | 40,655 | |
159 | 강원도 평창군 | 40,509 | 평창 동계올림픽 |
160 | 경남 남해군 | 40,248 | 이순신 장군의 노량해전 격전지 |
161 | 전남 신안군 | 38,179 | |
162 | 강원도 태백시 | 38,137 | |
163 | 전남 보성군 | 37,315 | 보성 녹차밭으로 유명 |
164 | 충북 증평군 | 37,235 | |
165 | 강원도 영월군 | 37,063 | |
166 | 경남 함양군 | 36,441 | |
167 | 충북 괴산군 | 36,095 | 배추는 괴산 배추 |
168 | 전남 장흥군 | 34,594 | |
169 | 강원도 정선군 | 33,761 | |
170 | 경북 영덕군 | 33,499 | |
171 | 경남 산청군 | 33,470 | |
172 | 전남 강진군 | 32,446 | |
173 | 강원도 인제군 | 31,721 | |
174 | 충북 보은군 | 30,727 | |
175 | 전남 함평군 | 30,279 | |
176 | 경북 고령군 | 30,231 | |
177 | 충남 청양군 | 29,809 | 충남에서 인구가 가장 적은 도시 |
178 | 경북 봉화군 | 29,197 | |
179 | 전남 진도군 | 28,704 | 진돗개 |
180 | 강원도 양양군 | 27,581 | |
181 | 충북 단양군 | 27,530 | 충북에서 인구가 가장 적은 지역 |
182 | 강원도 고성군 | 27,143 | |
183 | 전북 순창군 | 26,813 | 순창고추장 |
184 | 전남 곡성군 | 26,689 | |
185 | 전북 임실군 | 25,807 | 임실 치즈의 본고장 |
186 | 경남 의령군 | 25,241 | 경남에서 인구가 가장 적은 도시 – 국내 재벌 3대 가문이 이곳에서 시작 |
187 | 전북 진안군 | 24,404 | |
188 | 전남 구례군 | 24,095 | 전남에서 인구가 가장 적은 도시 |
189 | 경북 청송군 | 23,848 | 4개의 교도소가 있지만 지역 활성화를 위해 더 건설해달라고.. (측은) |
190 | 전북 무주군 | 23,114 | |
191 | 강원도 화천군 | 23,020 | |
192 | 강원도 양구군 | 20,846 | 강원도 도시중에서 인구가 가장 적은 지역 |
193 | 전북 장수군 | 20,762 | 전북 내 도시중에서 인구가 가장 적음 |
194 | 경북 영양군 | 15,452 | 경북에서 인구가 2번재로 적은 도시 – 첫번째는 울릉군, 섬이다보니 실질적인 내륙도시 1위인 셈 |
195 | 경북 울릉군 | 9,207 | 울릉도, 독도 – 놀랍게도 강원도 소재가 아님 |
[시도별 강원도 인구수] 그나마 강.원.춘이 하드캐리 중 [24년-06월 기준]
[충청도 인구수 도시별] 10년 전 vs 24년 6월 현재 비교
경기도 인구 도시별 순위 [10년 전 vs 24년 5월 현재]
한국 인구 피라미드 1960 vs 2024 vs 2072
도시별 인구 순위 2024년 01월 (feat. 광역, 자치구)