■ 평균연봉
연도 | 연봉(만원) | 증감률 (%) |
14년 | 10,200 | 0 |
15년 | 10,100 | -0.98 |
16년 | 10,700 | 5.94 |
17년 | 11,700 | 9.35 |
18년 | 11,900 | 1.71 |
19년 | 10,800 | -9.24 |
20년 | 12,700 | 17.59 |
21년 | 14,400 | 13.39 |
22년 | 13,500 | -6.25 |
23년 | 12,000 | -11.11 |
(2014년 증감률은 이전 데이터가 없기에 0%로 처리함)
■ 평균 근무연수
연도 | 근무연수 (년) |
14년 | 9.6 |
15년 | 10.3 |
16년 | 10.8 |
17년 | 11.0 |
18년 | 11.5 |
19년 | 12.1 |
20년 | 12.4 |
21년 | 11.9 |
22년 | 12.5 |
23년 | 12.8 |
▶▷▶ 삼성전자 뉴스룸
▶▷▶ 아래 글도 같이 읽어보세요
중국의 GDP 경제성장률 실질 국내총생산 2013-2029년(예측)
통계청이 예측한 2052년 시도별 인구수 및 주요내용 총정리 [인구 피라미드]
[역시 OO] 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 투자한 주식종목 List [24년-05월 기준]