공공기관이란,
정부가 돈을 지원하거나 투자하여 설립 또는 운영하는 기관으로
일정한 요건을 충족하여 기재부 장관이 매년 지정한 기관을 의미함
2024년 현재 대한민국의 공공기관은 총 327개가 지정되어 있으며
지역 활성화와 국토의 고른 발전을 위해
전국 곳곳에 배치하여 운영하고 있음
공공기관이 가장 많은 지역은 서울특별시로 119개가 있음
▶ 경기도
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 한국지역난방공사 | 경기도 성남시 분당구 분당로 368 |
2 | 한국마사회 | 경기도 과천시 경마공원대로 107 |
3 | 국민건강보험공단 일산병원 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 100 |
4 | 한국국제협력단 | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 825 |
5 | 한국석유관리원 | 경기도 성남시 분당구 안양판교로 1207(백현동, 한국석유관리원) |
6 | 한국장애인고용공단 | 경기도 성남시 분당구 구미로 173번길 59 |
7 | 국립암센터 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 323 |
8 | 국방전직교육원 | 경기도 성남시 수정구 위례대로 83(창곡동) |
9 | 국토교통과학기술진흥원 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 286 송백빌딩 2~7층, 9층 |
10 | 민주화운동기념사업회 | 경기도 의왕시 내손순환로 132 |
11 | 분당서울대학교병원 | 경기도 성남시 분당구 구미로173번길 82(구미동) |
12 | 소프트웨어정책연구소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D센터 연구동(B) 4층 |
13 | 한국고용노동교육원 | 경기도 광주시 오포읍 봉골길 229(문형동, 한국고용노동교육원) |
14 | 한국나노기술원 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109 |
15 | 한국노인인력개발원 | 경기도 고양시 일산동구 하늘마을로 106(중산동 1701) |
16 | 한국도로공사서비스(주) | 경기도 성남시 수정구 창업로57번길 11(시흥동), 2층 |
17 | 한국디자인진흥원 | 경기도 성남시 분당구 양현로 322(야탑동) |
18 | 한국문화진흥주식회사 | 경기도 광주시 삼지곡길 95 |
19 | 한국사회적기업진흥원 | 경기도 성남시 수정구 수정로 157(새마을금고빌딩) 6~8층 |
20 | 한국소방산업기술원 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331 |
21 | 한국수자원조사기술원 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-59 킨텍스 제2전시장 오피스동 8~9층, 11~13층 |
22 | 한국원산지정보원 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 205번길 8 (야탑동) |
23 | 한국원자력안전재단 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49(삼평동) 1관 8층 |
24 | 한국의약품안전관리원 | 경기도 안양시 동안구 부림로 169번길 30, 4~6층 |
25 | 한국잡월드 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로501 |
26 | 한국학중앙연구원 | 경기도 경기도 성남시 분당구 하오개로 323(운중동) |
표1> 경기도에 위치한 공공기관 목록
인천광역시
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 인천국제공항공사 | 인천광역시 중구 공항로 424번길 47 |
2 | 한국환경공단 | 인천광역시 서구 환경로 42(경서동, 종합환경연구단지) |
3 | 극지연구소 | 인천광역시 연수구 송도미래로26 극지연구소 |
4 | 수도권매립지관리공사 | 인천광역시 서구 자원순환로 170(백석동) |
5 | 인천항만공사 | 인천광역시 연수구 센트럴로 263, IBS타워 31~35층 |
6 | 재단법인 건설기술교육원 | 인천광역시 남동구 소래로 688 |
7 | 학교법인한국폴리텍 | 인천광역시 부평구 무네미로 478 |
8 | 항공안전기술원 | 인천광역시 서구 로봇랜드로 155-11 로봇타워 |
표2> 인천시에 위치한 공공기관 목록
강원도
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | (주)강원랜드 | 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 |
2 | 대한석탄공사 | 강원도 원주시 배울로 85(반곡동) |
3 | 한국광해광업공단 | 강원도 원주시 혁신로 199 (본관)&cr;원주시 세계로 2 (별관) |
4 | 건강보험심사평가원 | 강원도 원주시 혁신로 60(반곡동) |
5 | 국립공원공단 | 강원도 원주시 혁신로 22(반곡동) |
6 | 국민건강보험공단 | 강원도 원주시 건강로 32(반곡동, 국민건강보험공단) |
7 | 도로교통공단 | 강원도 원주시 혁신로 2(반곡동) |
8 | 한국관광공사 | 강원도 원주시 세계로10, 한국관광공사 |
9 | 한국보훈복지의료공단 | 강원도 원주시 혁신로 40 |
10 | 강릉원주대학교치과병원 | 강원도 강릉시 죽헌길 7 |
11 | 강원대학교병원 | 강원도 춘천시 백령로 156 |
12 | 대한적십자사 | 강원도 원주시 혁신로 50 |
표3> 강원도의 공공기관 목록
▶ 충청남도
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 한국서부발전㈜ | 충청남도 태안군 태안읍 중앙로 285 |
2 | 한국중부발전(주) | 충청남도 보령시 보령북로 160(대천동) |
3 | 국립생태원 | 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210 국립생태원 |
4 | 국립해양생물자원관 | 충청남도 서천군 장항읍 장산로 101번길 75 |
5 | 독립기념관 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 독립기념관로1 |
6 | 한국기술교육대학교 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 충절로1600 |
표4> 충남의 공공기관들
충청북도
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 한국가스안전공사 | 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1390 |
2 | 한국고용정보원 | 충청북도 음성군 맹동면 태정로 6 |
3 | 한국소비자원 | 충청북도 음성군 맹동면 용두로 54 |
4 | 국가과학기술인력개발원 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 |
5 | 오송첨단의료산업진흥재단 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 123 |
6 | 정보통신산업진흥원 | 충청북도 진천군 덕산읍 정통로 10 |
7 | 정보통신정책연구원 | 충청북도 진천군 덕산읍 정통로 18 |
8 | 충북대학교병원 | 충청북도 청주시 서원구 1순환로 776(개신동) |
9 | 한국과학기술기획평가원 | 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1339 |
10 | 한국교육개발원 | 충청북도 진천군 덕산읍 교학로7 |
11 | 한국교육과정평가원 | 충청북도 진천군 덕산읍 교학로 8 |
12 | 한국보건복지인재원 | 충청북도 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 |
13 | 한국보건산업진흥원 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 |
14 | 한국식품안전관리인증원 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명5로 156 |
표5> 충북의 공공기관 리스트
세종특별자치시 ◑◑
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 축산물품질평가원 | 세종특별자치시 아름서길 21 |
2 | 한국해양교통안전공단 | 세종특별자치시 아름서길 27(아름동) |
3 | (재)축산환경관리원 | 세종특별자치시 한누리대로 219, 6~7층(나성동, 한림프라자) |
4 | KDI국제정책대학원 | 세종특별자치시 남세종로 263 |
5 | 가축위생방역지원본부 | 세종특별자치시 아름서길 21 |
6 | 건축공간연구원 | 세종특별자치시 가름로 143, KT&G세종타워B 7~9층 |
7 | 경제인문사회연구회 | 세종특별자치시 시청대로 370(반곡동, 세종국책연구단지) 연구지원동(A) 3,4,8,9층 |
8 | 과학기술정책연구원 | 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 과학·인프라동(B동) 5, 6, 7층, 연구지원동(A동) 3층 |
9 | 국토연구원 | 세종특별자치시 국책연구원로 5(반곡동) |
10 | 농림수산식품교육문화정보원 | 세종특별자치시 국책연구원5로 19 |
11 | 대외경제정책연구원 | 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 경제정책동 |
12 | 산업연구원 | 세종특별자치시 시청대로 370(반곡동) 세종국책연구단지 경제정책동 8~12F |
13 | 중소기업기술정보진흥원 | 세종특별자치시 집현중앙로 79 |
14 | 창업진흥원 | 세종특별자치시 집현중앙7로 16(집현동) |
15 | 한국개발연구원 | 세종특별자치시 남세종로 263(반곡동) |
16 | 한국교통연구원 | 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 과학인프라동(반곡동) |
17 | 한국노동연구원 | 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 경제정책동 5~7층 |
18 | 한국법제연구원 | 세종특별자치시 국책연구원로 15 |
19 | 한국보건사회연구원 | 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 사회정책동(1~5층) |
20 | 한국수목원정원관리원 | 세종특별자치시 정부2청사로 10(나성동, 에스엠타워) 3층 |
21 | 한국조세재정연구원 | 세종특별자치시 시청대로 336(반곡동) |
22 | 한국직업능력연구원 | 세종특별자치시 시청대로 370(반곡동) 세종국책연구단지 사회정책동(D동) |
23 | 한국청소년정책연구원 | 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 사회정책동(D동) 6/7층 |
24 | 한국항로표지기술원 | 세종특별자치시 아름서1길 13-9, 6층(아름동, 다올비즈니스센터) |
25 | 한국환경연구원 | 세종특별자치시 시청대로 370 세종국책연구단지 B동 8층~11층 |
표6> 세종시의 공공기관 목록
대전광역시
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | (주)한국가스기술공사 | 대전광역시 유성구 대덕대로 1227 |
2 | 한국수자원공사 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 200 |
3 | 한국조폐공사 | 대전광역시 유성구 과학로 80-67(가정동) |
4 | 한국철도공사 | 대전광역시 동구 중앙로 240 (소제동) |
5 | 소상공인시장진흥공단 | 대전광역시 유성구 지족로 364번길 92, 2층 |
6 | 국가철도공단 | 대전광역시 대전광역시 동구 중앙로 242 |
7 | 정보통신기획평가원 | 대전광역시 유성구 유성대로 1548 |
8 | 한국산림복지진흥원 | 대전광역시 서구 둔산북로 121, 2층(둔산동 아너스빌) |
9 | 한국연구재단 | 대전광역시 유성구 가정로 201(가정동) |
10 | (재)한국통계정보원 | 대전광역시 서구 둔산대로 117번길 18, 6층(만년동, 거상빌딩) |
11 | 국가수리과학연구소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 70 |
12 | 국방과학연구소 | 대전광역시 대전광역시 유성구 유성우체국 사서함 35호 |
13 | 기초과학연구원 | 대전광역시 대전광역시 유성구 엑스포로 55 |
14 | 선박해양플랜트연구소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1312번길 32 |
15 | 신용보증재단중앙회 | 대전광역시 서구 한밭대로 713, 나라키움대전센터 12~15층 |
16 | 연구개발특구진흥재단 | 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 27-5, 연구개발특구진흥재단 |
17 | 충남대학교병원 | 대전광역시 중구 문화로 282 |
18 | 코레일테크(주) | 대전광역시 중구 대종로 476(은행동) |
19 | 한국기상산업기술원 | 대전광역시 동구 우암로273(가양동) |
20 | 한국등산·트레킹지원센터 | 대전광역시 대덕구 신상로67(비래동) |
21 | 한국원자력안전기술원 | 대전광역시 유성구 과학로 62 |
22 | 한국원자력통제기술원 | 대전광역시 유성구 유성대로 1418 |
23 | 한국특허기술진흥원 | 대전광역시 서구 문정로 48번길 48(탄방동) |
24 | 한국특허전략개발원 | 대전광역시 중구 대종로540 유안타증권빌딩 14층, 15층 |
25 | 한국특허정보원 | 대전광역시 서구 둔산서로 137, 5층(둔산동, KDB빌딩) |
26 | 한전원자력연료주식회사 | 대전광역시 유성구 대덕대로 989번길 242(덕진동) |
표7> 대전시에서 운영되고 있는 공공기관들
■ 경상북도
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 한국도로공사 | 경상북도 김천시 혁신8로 77(율곡동) |
2 | 한국수력원자력(주) | 경상북도 경주시 문무대왕면 불국로 1655 |
3 | 한국전력기술주식회사 | 경상북도 김천시 혁신로 269(율곡동) |
4 | 한국교통안전공단 | 경상북도 김천시 혁신6로 17 (율곡동) 한국교통안전공단 |
5 | 한국원자력환경공단 | 경상북도 경주시 충효천길 19 |
6 | 국립낙동강생물자원관 | 경상북도 상주시 도남2길 137 국립낙동강생물자원관 |
7 | 국립해양과학관 | 경상북도 울진군 죽변면 해양과학길 8 |
8 | 대한법률구조공단 | 경상북도 김천시 혁신2로 26 |
9 | 한국법무보호복지공단 | 경상북도 김천시 혁신1로 86 |
10 | 한국한의약진흥원 | 경상북도 경산시 화랑로 94(갑제동) |
표8> 경북의 공공기관
경상남도
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 한국남동발전(주) | 경상남도 진주시 사들로 123번길 32(충무공동) |
2 | 한국토지주택공사 | 경상남도 진주시 충의로 19, 한국토지주택공사 |
3 | 중소벤처기업진흥공단 | 경상남도 진주시 동진로 430 (충무공동) |
4 | 국토안전관리원 | 경상남도 진주시 에나로128번길 24 윤현빌딩 |
5 | 한국승강기안전공단 | 경상남도 진주시 소호로102(충무공동) |
6 | 경상국립대학교병원 | 경상남도 진주시 강남로 79 |
7 | 국방기술품질원 | 경상남도 진주시 동진로 420(충무공동) 국방기술품질원 |
8 | 부산대학교치과병원 | 경상남도 양산시 물금읍 금오로 20 |
9 | 주택관리공단(주) | 경상남도 진주시 사들로 137 |
10 | 한국산업기술시험원 | 경상남도 진주시 충의로 10(충무공동) |
11 | 한국세라믹기술원 | 경상남도 진주시 소호로 101 |
12 | 한국저작권위원회 | 경상남도 진주시 소호로 117(충무공동) |
표9> 경남의 공공기관 리스트
대구광역시
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 한국가스공사 | 대구광역시 동구 첨단로 120 |
2 | 한국부동산원 | 대구광역시 동구 이노밸리로 291 |
3 | 신용보증기금 | 대구광역시 동구 첨단로 7(신서동) |
4 | 한국산업기술기획평가원 | 대구광역시 동구 첨단로8길 32 |
5 | 한국산업단지공단 | 대구광역시 동구 첨단로 39(신서동) |
6 | 한국장학재단 | 대구광역시 동구 신암로 125 |
7 | 한국지능정보사회진흥원 | 대구광역시 동구 첨단로 53(신서동) |
8 | 경북대학교병원 | 대구광역시 중구 동덕로 130 |
9 | 경북대학교치과병원 | 대구광역시 중구 달구벌대로 2175 |
10 | 국립대구과학관 | 대구광역시 달성군 유가면 테크노대로 6길 20 |
11 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 대구광역시 동구 동내로88 |
12 | 한국교육학술정보원 | 대구광역시 대구광역시 동구 동내로 64(동내동) (우)41061 |
13 | 한국로봇산업진흥원 | 대구광역시 북구 노원로 77(노원동3가) |
14 | 한국사학진흥재단 | 대구광역시 동구 혁신대로 345 |
표10> 대구시의 공공기관 리스트
울산광역시
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 한국동서발전(주) | 울산광역시 중구 종가로 395 |
2 | 한국석유공사 | 울산광역시 중구 종가로 305 |
3 | 근로복지공단 | 울산광역시 중구 종가로 340(교동) |
4 | 한국산업안전보건공단 | 울산광역시 울산광역시 중구 종가로 400(성안동) 한국산업안전보건공단 (우)44429 |
5 | 한국산업인력공단 | 울산광역시 중구 종가로 345(교동) |
6 | 한국에너지공단 | 울산광역시 중구 종가로 323(우정동) |
7 | 에너지경제연구원 | 울산광역시 중구 종가로 405-11(성안동) |
8 | 울산항만공사 | 울산광역시 남구 장생포고래로 271 울산항 마린센터 |
9 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 울산광역시 울주군 서생면 해맞이로 658-91 |
표11> 울산시의 공공기관 현황
부산광역시
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 한국남부발전(주) | 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 |
2 | 주택도시보증공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) |
3 | 기술보증기금 | 부산광역시 남구 문현금융로 33 |
4 | 한국자산관리공사 | 부산광역시 남구 문현금융로 40, 부산국제금융센터 |
5 | 한국주택금융공사 | 부산광역시 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동) 부산국제금융센터 |
6 | (재)APEC기후센터 | 부산광역시 해운대구 센텀7로 12 |
7 | 게임물관리위원회 | 부산광역시 부산광역시 해운대구 센텀서로39(우동) 영상산업센터 1,2층 |
8 | 국립부산과학관 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광6로59 |
9 | 국립해양박물관 | 부산광역시 영도구 해양로 301번길 45 |
10 | 국제식물검역인증원 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터 903호 |
11 | 동남권원자력의학원 | 부산광역시 기장군 장안읍 좌동길 40 |
12 | 부산대학교병원 | 부산광역시 서구 구덕로 179 |
13 | 부산항만공사 | 부산광역시 중구 대교로 122(중앙동 6가) |
14 | 영상물등급위원회 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 39 영상산업센터 1, 3층 |
15 | 영화진흥위원회 | 부산광역시 해운대구 수영강변대로 130 |
16 | 한국수산자원공단 | 부산광역시 기장군 일광읍 이동길 4 |
17 | 한국청소년상담복지개발원 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 79 센텀사이언스파크 |
18 | 한국해양과학기술원 | 부산광역시 영도구 해양로 385 |
19 | 한국해양수산개발원 | 부산광역시 영도구 해양로301번길 26(동삼동) |
20 | 한국해양수산연수원 | 부산광역시 부산광역시 영도구 해양로 367 |
21 | 한국해양진흥공사 | 부산광역시 해운대구 마린시티2로 38, 씨1동 7층(우동, 해운대아이파크) |
표12> 부산시의 공공기관 목록
◇ 전라북도
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 국민연금공단 | 전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동) |
2 | 한국국토정보공사 | 전라북도 전주시 덕진구 기지로120(중동) |
3 | 한국전기안전공사 | 전라북도 완주군 이서면 안전로 111 |
4 | 새만금개발공사 | 전라북도 군산시 새만금북로 466 |
5 | 전북대학교병원 | 전라북도 전주시 덕진구 건지로 20 |
6 | 태권도진흥재단 | 전라북도 무주군 설천면 무설로1482 |
7 | 한국농업기술진흥원 | 전라북도 익산시 평동로 457 |
8 | 한국식품산업클러스터진흥원 | 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로 100 |
9 | 한국출판문화산업진흥원 | 전라북도 전주시 덕진구 중동로 63 |
10 | 한국탄소산업진흥원 | 전라북도 전주시 덕진구 반룡로 110-11 |
표13> 전북의 공공기관 현황
전라남도
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 한국전력공사 | 전라남도 나주시 전력로 55 |
2 | 한전KDN | 전라남도 나주시 빛가람로 661 한전KDN |
3 | 한전KPS(주) | 전라남도 나주시 문화로 211(빛가람동 377) |
4 | 한국농수산식품유통공사 | 전라남도 나주시 문화로 227(빛가람동) |
5 | 한국농어촌공사 | 전라남도 나주시 그린로 20 |
6 | 한국방송통신전파진흥원 | 전라남도 나주 빛가람로 760(빛가람동) |
7 | 한국인터넷진흥원 | 전라남도 나주시 진흥길 9(빛가람동 301-2) |
8 | 한국전력거래소 | 전라남도 나주시 빛가람로 625 |
9 | 국립호남권생물자원관 | 전라남도 목포시 고하도안길 99 |
10 | 농림식품기술기획평가원 | 전라남도 나주시 교육길 45 |
11 | 사립학교교직원연금공단 | 전라남도 나주시 문화로 245 |
12 | 여수광양항만공사 | 전라남도 광양시 항만대로 465(여수광양항만공사) |
13 | 한국농촌경제연구원 | 전라남도 나주시 빛가람로 601 |
14 | 한국문화예술위원회 | 전라남도 나주시 빛가람로 640 |
15 | 한국콘텐츠진흥원 | 전라남도 나주시 교육길 35 |
16 | 한전MCS(주) | 전라남도 나주시 상야1길 7, 506호 (빛가람동) |
표14> 전남의 공공기관 현황
광주광역시
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 국립광주과학관 | 광주광역시 북구 첨단과기로 235(오룡동 1-6번지) |
2 | 전남대학교병원 | 광주광역시 동구 제봉로 42 |
표15> 광주시의 공공기관 리스트
제주특별자치도
번호 | 기관명 | 본사 위치 |
---|
1 | 제주국제자유도시개발센터 | 제주특별자치도 제주시 첨단로 213-4(영평동) |
2 | 공무원연금공단 | 제주특별자치도 서귀포시 서호중앙로 63 |
3 | 제주대학교병원 | 제주특별자치도 제주시 아란13길 15(아라일동) |
4 | 한국국제교류재단 | 제주특별자치도 서귀포시 신중로 55(법환동, 서귀포시청 2청사) |
표16> 제주도의 공공기관 목록
※ 이 글도 함께 읽어보세요
세대수 5000세대 이상인 대단지 아파트 전국편 [24년 7월초 기준]
[2024년 한국 공항 순위] 국제선은 인천, 국내선은 제주가 1위, 그 다음은??
초등 중등 고등학생 평균키 BMI 비교 10년 전 vs 2023 현재
2023년 서울 민간 아파트 평균 분양가 평당 3508만원