구글의 모기업이면서 지주회사인 미국 알파벳의 실적현황입니다.
알파벳 매출 2019-2022
2022년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 98.2 | 22.7 | 23.12 |
3분기 | 89.2 | 21.4 | 23.99 |
2분기 | 90.3 | 24.8 | 27.46 |
1분기 | 88.2 | 25.8 | 29.25 |
총 | 365.9 | 94.7 | 25.96 |
2021년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 97.8 | 28.2 | 28.83 |
3분기 | 84.7 | 27.3 | 32.23 |
2분기 | 80.6 | 25.2 | 31.27 |
1분기 | 72.2 | 21.5 | 29.78 |
총 | 335.3 | 102.2 | 30.53 |
2020년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 74.1 | 20.3 | 27.40 |
3분기 | 60.2 | 14.6 | 24.25 |
2분기 | 49.7 | 8.1 | 16.30 |
1분기 | 53.5 | 10.3 | 19.25 |
총 | 237.5 | 53.3 | 21.80 |
2019년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 59.9 | 11.9 | 19.87 |
3분기 | 52.6 | 11.8 | 22.43 |
2분기 | 50.6 | 11.8 | 23.32 |
1분기 | 47.1 | 10.6 | 22.51 |
총 | 210.2 | 46.1 | 22.03 |
▶▶ 알파벳 홈페이지
▶▶ 아래 글도 같이 읽어보세요
전세계에서 가장 빠른 슈퍼컴퓨터 순위 2023년 5월 기준
역대 로또 1등 당첨금액과 번호 한눈에 파악하세요 TOP12