역대 로또 1등 당첨금중에서 가장 큰 순서대로 알려드립니다.
로또 1등 당첨금액과 번호
회차 | 날짜 | 1등 당첨금액 | 번호 |
---|---|---|---|
19회 | 2003년 04월 12일 | 407억 2,295만 9,400원 | 6 – 30 – 38 – 39 – 40 – 43 |
25회 | 2003년 05월 24일 | 242억 2,774만 5,300원 | 2 – 4 – 21 – 26 – 43 – 44 |
20회 | 2003년 04월 19일 | 193억 5,221만 2,800원 | 10 – 14 – 18 – 20 – 23 – 30 |
43회 | 2003년 09월 27일 | 177억 4,963만 800원 | 6 – 31 – 35 – 38 – 39 – 44 |
15회 | 2003년 03월 15일 | 170억 1,424만 5,000원 | 3 – 4 – 16 – 30 – 31 – 37 |
36회 | 2003년 08월 09일 | 160억 1,447만 5,800원 | 1 – 10 – 23 – 26 – 28 – 40 |
62회 | 2004년 02월 07일 | 158억 1,728만 6,400원 | 3 – 8 – 15 – 27 – 29 – 35 |
33회 | 2003년 07월 19일 | 149억 351만 7,600원 | 4 – 7 – 32 – 33 – 40 – 41 |
82회 | 2004년 06월 26일 | 145억 6,249만 4,400원 | 1 – 2 – 3 – 14 – 27 – 42 |
86회 | 2004년 07월 24일 | 142억 5,218만 6,400원 | 2 – 12 – 37 – 39 – 41 – 45 |
534회 | 2013년 02월 23일 | 142억 1,576만 3,250원 | 10 – 24 – 26 – 29 – 37 – 38 |
80회 | 2004년 06월 12일 | 138억 954만원 | 17 – 18 – 24 – 25 – 26 – 30 |
▶▶ 동행복권 홈페이지
▶▶ 아래 글도 같이 읽어보세요
삼성전자 2018 – 2021년까지의 분기별 사업부문별 실적현황