슈퍼컴퓨터란 1초에 수조 번 또는 수경번 연산이 가능한 현존 최고 성능의 컴퓨터로 우주개발 및 신약 개발, 국방 및 기상, 에너지 분야에 두루두루 쓰이고 있습니다.
그래서 내로라 하는 전세계 국가들은 저마다 천문학적인 돈을 들여 개발 및 확보를 할려고 사활을 걸고 있는 실정인데요.
2023년 5월 기준으로 글로벌 슈퍼컴퓨터의 순위를 알려드리겠습니다.
글로벌 슈퍼컴퓨터 순위
순위 | 슈퍼컴 이름 | 보유기관 | 제작사 | 실측성능(PF) |
1 | 프런티어 – 미국 | 오크리지 국립연구소 | 휴렛패커드 엔터프라이스 (HPE) | 1194 |
2 | 후가쿠 – 일본 | 이화학연구소 | 후지쓰 | 442 |
3 | 루미 – 핀란드 | 유로HPC/CSC | HPE | 309.1 |
4 | 레오나르도 – 이탈리아 | 유로HPC/시네카 | 아토스 | 238.7 |
5 | 서밋 – 미국 | 오크리지 국립연구소 | IBM | 148.6 |
6 | 시에라 – 미국 | 로렌스 리버모어 국립연구소 | IBM/엔비디아/멜라녹스 | 94.6 |
7 | 선웨이 타이후라이트 – 중국 | NSCC-우시 | 중국 국립병렬 컴퓨터공학 및 기술연구센터 (NRCPC) | 63 |
8 | 펄머터 – 미국 | NERSC | 휴렛패커드 엔터프라이스 (HPE) | 70.9 |
9 | 셀레네 – 미국 | 엔비디아 | 엔비디아 | 63.5 |
10 | 톈허-2A – 중국 | NSCC-광저우 | 중국 국방기술 대학 (NUDT) | 61.4 |
실측성능을 뜻하는 PF는 페타플롭스로 컴퓨터의 성능을 나타내는 단위입니다. 페타플롭스는 1초당 1,000조번을 연산할 수 있다는 것을 말합니다.
▶▶ 오크리지 국립연구소 / 엔비디아
▶▶ 아래 글도 같이 읽어보세요
여권 사진 앞머리 걱정 마세요 이렇게 검증해보세요 [1분 정리]