2024년 월별 전기차 판매량 1월~11월까지
| 월 | 2024년 | 2023년 |
| 1월 | 1,653 | 1,653 |
| 2월 | 3,583 | 17,847 |
| 3월 | 20,225 | 17,466 |
| 4월 | 10,901 | 14,414 |
| 5월 | 13,255 | 13,650 |
| 6월 | 15,053 | 14,889 |
| 7월 | 15,097 | 12,907 |
| 8월 | 15,395 | 9,624 |
| 9월 | 12,248 | 13,612 |
| 10월 | 12,717 | 15,545 |
| 11월 | 15,713 | 16,041 |
| 12월 | – | 11,303 |

중국 알리바바 그룹 통합 매출 분기별 현황 2021년~2024년 2분기까지
2024 전세계 전기차 배터리 시장점유율 [한일중 비율]
도시별 경상남북도 인구수 종합 2024-07월 데이터 기준