2024년 연간 국내에서 가장 많은 매출을 올린 백화점은 어디일까
점포명 | 지역 | 매출 |
신세계 강남 | 서울 | 33,269 |
롯데 잠실 | 서울 | 30,551 |
신세계 센터시티 | 부산광역시 | 21,081 |
롯데 본점 | 서울 | 20,596 |
현대 판교 | 경기도 | 17,314 |
신세계 대구 | 대구광역시 | 15,744 |
현대 무역센터 | 서울 | 12,658 |
신세계 본점 | 서울 | 12,138 |
현대 본점 | 서울 | 12,019 |
더현대서울 | 서울 | 11,994 |
롯데 부산본점 | 부산광역시 | 11,847 |
갤러리아 명품관 | 서울 | 11,725 |
신세계 art&Science | 대전광역시 | 9,710 |
신세계 광주점 | 광주광역시 | 8,100 |
롯데 인천점 | 인천광역시 | 7,891 |
신세계 사우스시티 | 경기도 | 6,595 |
갤러리아 타임월드점 | 대전광역시 | 6,265 |
신세계 타임스퀘어점 | 서울 | 6,237 |
현대 목동 | 서울 | 6,096 |
더현대 대구 | 대구광역시 | 6,072 |
갤러리아 광교 | 경기도 | 5,255 |
AK 수원 | 경기도 | 4,794 |
롯데 평촌 | 경기도 | 4,575 |
현대 중동 | 경기도 | 4,396 |
롯데 동탄 | 경기도 | 4,230 |
롯데 노원 | 서울 | 4,156 |
현대 울산 | 울산광역시 | 4,073 |
신세계 의정부 | 경기도 | 4,013 |
롯데 광복 | 부산광역시 | 3,918 |
현대 천호 | 서울 | 3,897 |
지난해 가장 매출을 많이 올린 전국 아울렛 순위 TOP10
판교역-문경역 KTX 중부내륙선 이음 시간표와 신설역사에 대한 간략한 정보(24년 11월 30일)
판교 KTX 문경역 시내버스(셔틀버스) 시간표 및 운행계획 2024.12.23