Table of Contents
통계청에서는 8월 28일자로 지난해 2023년 출생 통계를 발표했음
지난해 우리나라 한 해의 출생아 수는 23만명이었으며
엄마의 출산 평균 연령은 33.6세로 전년 대비 0.1세가 상승했음
지난해 전국 평균 출산율은 0.72로 집계되었음
그리고 광역자치단체별 시도별 출산율과 상위 하위 도시 10곳도 발표했음
시도별 출산율 순위
전남 | 0.97 |
세종 | 0.97 |
강원 | 0.89 |
충북 | 0.89 |
경북 | 0.86 |
충남 | 0.84 |
제주 | 0.83 |
울산 | 0.81 |
경남 | 0.80 |
대전 | 0.79 |
전북 | 0.78 |
경기 | 0.77 |
광주 | 0.71 |
대구 | 0.70 |
인천 | 0.69 |
부산 | 0.66 |
서울 | 0.55 |
전국 출산율 상위 10곳
전남 영광군 | 1.65 |
전남 강진군 | 1.47 |
경북 의성군 | 1.41 |
전북 김제시 | 1.37 |
전남 해남군 | 1.36 |
강원 인제군 | 1.36 |
경북 청송군 | 1.33 |
전북 진안군 | 1.31 |
전북 임실군 | 1.28 |
강원 양구군 | 1.28 |
전국 출산율 하위 10곳
부산 중구 | 0.32 |
서울 관악구 | 0.39 |
서울 종로구 | 0.41 |
서울 광진구 | 0.45 |
대구 서구 | 0.47 |
서울 마포구 | 0.48 |
서울 강북구 | 0.48 |
서울 은평구 | 0.51 |
서울 도봉구 | 0.52 |
서울 양천구 | 0.53 |
[2024년 1분기] 한국부동산원 평균연봉 및 신입 초봉
한국수자원공사 임원 직원 신입 연봉 얼마에요 [24년-01분기]
우리나라 근로자 1인당 평균 임금상승률을 G7 국가와 비교해보자
세대수 5000세대 이상인 대단지 아파트 전국편 [24년 7월초 기준]