2000년대 이후의 연간 1인당 국민소득 변화 훑어보기
국민소득이란 한 국가의 국민이 일정 기간 동안
생산 활동에 참여하여 얻은 소득의 총합을 의미함
쉽게 말하면 우리나라 국민이
국내외에서 벌어들인 모든 소득을 합한 값으로
이것을 다시 머릿수로 나누면 그것이 1인당 국민소득임
(1인당 국민총소득이라고도 함)
GNI(Gross National Income)가 바로 이것이며
흔히 명목 GNI와 실질 GNI로 구분하는데
명목 GNI는 물가 변동을 고려하지 않고 계산한 것인데 반해,
실질 GNI는 물가 상승분까지 모두 포함되어 있어
피부로 와닿는 경제 성장 및 생산량 변화를 파악할 수 있음
아래 데이터와 그래프는 모두 ‘실질 GNI’를 기준으로 한 것을 알려둠
1인당 실질 국민총소득 (만원) | 전년 대비 증가율(%) | 1인당 명목 국민총소득 (만원) | 전년 대비 증가율(%) | |
2000 | 1,972 | 5.6 | 1,377 | 9.7 |
2001 | 2,034 | 3.2 | 1,482 | 7.7 |
2002 | 2,197 | 8.0 | 1,641 | 10.7 |
2003 | 2,244 | 2.1 | 1,742 | 6.2 |
2004 | 2,331 | 3.9 | 1,886 | 8.2 |
2005 | 2,383 | 2.2 | 1,973 | 4.6 |
2006 | 2,465 | 3.4 | 2,070 | 4.9 |
2007 | 2,592 | 5.2 | 2,233 | 7.9 |
2008 | 2,582 | -0.4 | 2,354 | 5.4 |
2009 | 2,633 | 2.0 | 2,441 | 3.7 |
2010 | 2,808 | 6.7 | 2,673 | 9.5 |
2011 | 2,832 | 0.8 | 2,799 | 4.7 |
2012 | 2,900 | 2.4 | 2,899 | 3.6 |
2013 | 2,998 | 3.4 | 2,995 | 3.3 |
2014 | 3,083 | 2.8 | 3,095 | 3.3 |
2015 | 3,260 | 5.8 | 3,260 | 5.3 |
2016 | 3,391 | 4.0 | 3,411 | 4.6 |
2017 | 3,493 | 3.0 | 3,589 | 5.2 |
2018 | 3,532 | 1.1 | 3,693 | 2.9 |
2019 | 3,532 | 0.0 | 3,754 | 1.6 |
2020 | 3,530 | -0.1 | 3,777 | 0.6 |
2021 | 3,657 | 3.6 | 4,065 | 7.6 |
2022 | 3,639 | -0.5 | 4,249 | 4.5 |
2023 | 3,703 | 1.8 | 4,405 | 3.7 |
전국 195개 도시 인구수 순위 [2024년 8월 기준, 모든 시도별 지자체 총망라]
기후동행카드 사용법에 대한 대표 질문과 답변 모음 10가지 FAQ