■평균연봉
연도 | 임금 (만원) | 증감률 (%) |
2014년 | 9,700 | 0 |
2015년 | 9,600 | -1.03 |
2016년 | 9,400 | -2.08 |
2017년 | 9,200 | -2.13 |
2018년 | 9,200 | 0 |
2019년 | 9,600 | 4.35 |
2020년 | 8,800 | -8.33 |
2021년 | 9,600 | 9.09 |
2022년 | 10,500 | 9.38 |
2023년 | 11,700 | 11.43 |
(2014년 증감률은 이전 데이터가 없어 0%로 처리함)
■평균근무연수
연도 | 근무연수 (년) |
2014년 | 16.9 |
2015년 | 17.2 |
2016년 | 17.5 |
2017년 | 18.8 |
2018년 | 18.9 |
2019년 | 19.1 |
2020년 | 18.8 |
2021년 | 18.9 |
2022년 | 17.6 |
2023년 | 16.7 |
▶▷▶ 현대차그룹 뉴스룸
▶▷▶ 아래 글도 같이 읽어보세요
최근 10년간 삼성전자 1인당 평균연봉 and 평균근무연수
[경사났네 경사났어] 24년 상반기 요즘 현대차그룹 실적 근황
전기차 배터리 시장 국내 3사 실적과 글로벌 업계 근황