산업부에서는 올해 역대 최고치의
한국 수출액 달성이 가능할 것으로 전망하고 있음
올해 상반기에는 3348억달러를 기록하며
역대 2위의 성과를 달성하기도 했는데
이같은 성과를 낼 수 있었던 비결에는
5대 핵심품목을 중심으로 한 수출액이 대폭 증가했기 때문임
특히 반도체는 역대 ICT 수출 역대 2위에 해당하는 금액의 규모로
대박을 냈으며
자동차 역시 올해 상반기에만 370억 달러를 넘어서며
작년보다 26%가 증가, 역대 최고치를 기록하기도 했음
이러한 흐름이 하반기까지 유지될 경우에는
일본의 연간 수출금액을 넘어설 것으로도 예상하고 있는데
만약 그러한 일이 실제로 일어난다면 사상 처음으로 일본을 역전한 것임
년도 | 수출 | 수입 | 수지 | ||
금액 | 증감률 % | 금액 | 증감률 % | ||
2024년 (1월~6월) | 334,781,505 | 9.0 | 311,727,928 | -6.5 | 23,053,577 |
2023년 | 632,225,824 | -7.5 | 642,572,126 | -12.1 | -10,346,302 |
2022년 | 683,584,760 | 6.1 | 731,369,657 | 18.9 | -47,784,897 |
2021년 | 644,400,368 | 25.7 | 615,093,447 | 31.5 | 29,306,921 |
2020년 | 512,498,038 | -5.5 | 467,632,763 | -7.1 | 44,865,275 |
2019년 | 542,232,610 | -10.4 | 503,342,947 | -6.0 | 38,889,663 |
2018년 | 604,859,657 | 5.4 | 535,202,428 | 11.9 | 69,657,229 |
2017년 | 573,694,421 | 15.8 | 478,478,296 | 17.8 | 95,216,125 |
2016년 | 495,425,940 | -5.9 | 406,192,887 | -6.9 | 89,233,053 |
2015년 | 526,756,503 | -8.0 | 436,498,973 | -16.9 | 90,257,530 |
2014년 | 572,664,607 | 2.3 | 525,514,506 | 1.9 | 47,150,101 |
2013년 | 559,632,434 | 2.1 | 515,585,515 | -0.8 | 44,046,919 |
2012년 | 547,869,792 | -1.3 | 519,584,473 | -0.9 | 28,285,319 |
2011년 | 555,213,656 | 19.0 | 524,413,090 | 23.3 | 30,800,566 |
2010년 | 466,383,762 | 28.3 | 425,212,160 | 31.6 | 41,171,602 |
2009년 | 363,533,561 | -13.9 | 323,084,521 | -25.8 | 40,449,040 |
2008년 | 422,007,328 | 13.6 | 435,274,737 | 22.0 | -13,267,409 |
2007년 | 371,489,086 | 14.1 | 356,845,733 | 15.3 | 14,643,353 |
2006년 | 325,464,848 | 14.4 | 309,382,632 | 18.4 | 16,082,216 |
2005년 | 284,418,743 | 12.0 | 261,238,264 | 16.4 | 23,180,479 |
2004년 | 253,844,672 | 31.0 | 224,462,687 | 25.5 | 29,381,985 |
2003년 | 193,817,443 | 19.3 | 178,826,657 | 17.6 | 14,990,786 |
2002년 | 162,470,528 | 8.0 | 152,126,153 | 7.8 | 10,344,375 |
2001년 | 150,439,144 | -12.7 | 141,097,821 | -12.1 | 9,341,323 |
2000년 | 172,267,510 | 19.9 | 160,481,018 | 34.0 | 11,786,492 |
1999년 | 143,685,459 | 8.6 | 119,752,282 | 28.4 | 23,933,177 |
1998년 | 132,313,143 | -2.8 | 93,281,754 | -35.5 | 39,031,389 |
1997년 | 136,164,204 | 5.0 | 144,616,374 | -3.8 | -8,452,170 |
1996년 | 129,715,137 | 3.7 | 150,339,100 | 11.3 | -20,623,963 |
1995년 | 125,057,988 | 30.3 | 135,118,933 | 32.0 | -10,060,945 |
1994년 | 96,013,237 | 16.8 | 102,348,175 | 22.1 | -6,334,938 |
1993년 | 82,235,866 | 7.3 | 83,800,142 | 2.5 | -1,564,276 |
1992년 | 76,631,515 | 6.6 | 81,775,257 | 0.3 | -5,143,742 |
1991년 | 71,870,122 | 10.5 | 81,524,858 | 16.7 | -9,654,736 |
1990년 | 65,015,731 | 4.2 | 69,843,678 | 13.6 | -4,827,947 |
1989년 | 62,377,174 | 2.8 | 61,464,772 | 18.6 | 912,402 |
1988년 | 60,696,388 | 28.4 | 51,810,632 | 26.3 | 8,885,756 |
1987년 | 47,280,927 | 36.2 | 41,019,812 | 29.9 | 6,261,115 |
1986년 | 34,714,470 | 14.6 | 31,583,900 | 1.4 | 3,130,570 |
1985년 | 30,283,122 | 3.6 | 31,135,655 | 1.6 | -852,533 |
1984년 | 29,244,861 | 19.6 | 30,631,441 | 16.9 | -1,386,580 |
1983년 | 24,445,054 | 11.9 | 26,192,221 | 8.0 | -1,747,167 |
1982년 | 21,853,394 | 2.8 | 24,250,840 | -7.2 | -2,397,446 |
1981년 | 21,253,757 | 21.4 | 26,131,421 | 17.2 | -4,877,664 |
1980년 | 17,504,862 | 16.3 | 22,291,663 | 9.6 | -4,786,801 |
1979년 | 15,055,453 | 18.4 | 20,338,611 | 35.8 | -5,283,158 |
1978년 | 12,710,642 | 26.5 | 14,971,930 | 38.5 | -2,261,288 |
1977년 | 10,046,457 | 30.2 | 10,810,538 | 23.2 | -764,081 |
1976년 | 7,715,343 | 51.8 | 8,773,632 | 20.6 | -1,058,289 |
1975년 | 5,081,016 | 13.9 | 7,274,434 | 6.2 | -2,193,418 |
1974년 | 4,460,370 | 38.3 | 6,851,848 | 61.6 | -2,391,478 |
1973년 | 3,225,025 | 98.6 | 4,240,277 | 68.1 | -1,015,252 |
1972년 | 1,624,088 | 52.1 | 2,522,002 | 5.3 | -897,914 |
1971년 | 1,067,607 | 27.8 | 2,394,320 | 20.7 | -1,326,713 |
1970년 | 835,185 | 34.2 | 1,983,973 | 8.8 | -1,148,788 |
1969년 | 622,516 | 36.7 | 1,823,611 | 24.7 | -1,201,095 |
1968년 | 455,400 | 42.2 | 1,462,873 | 46.8 | -1,007,473 |
1967년 | 320,229 | 27.9 | 996,246 | 39.1 | -676,017 |
1966년 | 250,334 | 43.0 | 716,441 | 54.6 | -466,107 |
1965년 | 175,082 | 47.1 | 463,442 | 14.6 | -288,360 |
1964년 | 119,058 | 37.2 | 404,351 | -27.8 | -285,293 |
1963년 | 86,802 | 58.4 | 560,273 | 32.8 | -473,471 |
1962년 | 54,813 | 34.1 | 421,782 | 33.4 | -366,969 |
1961년 | 40,878 | 24.5 | 316,142 | -8.0 | -275,264 |
1960년 | 32,827 | 65.7 | 343,527 | 13.1 | -310,700 |
1959년 | 19,812 | 20.4 | 303,807 | -19.7 | -283,995 |
1958년 | 16,451 | -25.9 | 378,165 | -14.5 | -361,714 |
1957년 | 22,202 | -9.7 | 442,174 | 14.5 | -419,972 |
1956년 | 24,595 | 0.0 | 386,063 | 0.0 | -361,468 |
(단위: 천달러 / 관세청)
신용카드사 순위 [이용실적 금액으로 살펴본] 20년간의 변화
국가나 지자체의 공공주택 분양원가는 얼마일까 [2024년 07월]
어쩌면 10년 후, 경기도에 생길지도 모를 전철 노선 12개