출처는 산림청입니다. 2022년 기준이고요.
주요 산지 | 특산물 | 생산액 (억원) | 전체 생산액 (억원) | 생산액 비율 % |
충북 보은군 | 대추 | 228 | 809 | 28.18 |
충남 부여군 | 밤 | 269 | 1,050 | 25.62 |
충남 부여군 | 생표고 | 160 | 1,625 | 9.85 |
전북 고창군 | 복분자 딸기 | 433 | 1,055 | 41.04 |
전남 장흥군 | 건표고 | 72 | 296 | 24.32 |
경북 상주시 | 떫은 감 | 337 | 2,338 | 14.41 |
경북 안동시 | 마 | 578 | 911 | 63.45 |
강원도 삼척시 | 도라지 | 126 | 965 | 13.06 |
경북 문경시 | 오미자 | 788 | 2,239 | 35.19 |
강원 홍천군 | 산양삼 | 82 | 602 | 13.62 |
▶▶ 산림청 홈페이지
▶▶ 아래 글도 같이 읽어보세요