미국 제약회사 애브비 (AbbVie)는 최근 이 업계에서 가장 무섭게 성장하는 기업입니다.
전세계 모든 의약품중에서 매출 1위를 달성한 ‘휴미라’가 바로 이 회사 것인데요.
최근 조사에 의하면 6년 후인 2028년경에는 로슈와 존슨 앤 존슨, 화이자와 노바티스, 사노피 등등 세계적인 제약회사를 누르고 세계 최대 규모로 발전할 것으로 예상하기도 했습니다.
☐ 애브비 실적 19-22 ☐
※ 단위는 한화로 조원이며, 2023년 11월 7일 기준환율 1달러 = 1,307원 90전을 기준으로 환산하여 계산했습니다.
※ 이 자료는 기업 공시 내용과 차이가 있을 수 있으며 단순 참고용으로만 작성되었습니다.
2022년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 19.7 | 7.9 | 40.10 |
3분기 | 19.3 | 7.5 | 38.86 |
2분기 | 19.0 | 7.3 | 38.42 |
1분기 | 17.6 | 6.5 | 36.93 |
총 | 75.6 | 29.2 | 38.58 |
2021년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 19.3 | 6.9 | 35.75 |
3분기 | 18.6 | 7.0 | 37.63 |
2분기 | 18.1 | 6.0 | 33.15 |
1분기 | 16.9 | 5.6 | 33.14 |
총 | 72.9 | 25.5 | 34.92 |
2020년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 18.0 | 5.8 | 32.22 |
3분기 | 16.8 | 4.6 | 27.38 |
2분기 | 13.5 | 3.8 | 28.15 |
1분기 | 11.2 | 4.7 | 41.96 |
총 | 59.5 | 18.9 | 32.43 |
2019년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 11.3 | 4.5 | 39.82 |
3분기 | 11.0 | 4.7 | 42.73 |
2분기 | 10.7 | 4.5 | 42.06 |
1분기 | 10.2 | 4.2 | 41.18 |
총 | 43.2 | 17.9 | 41.45 |
연 평균 애브비의 매출액은 62.8조 / 영업이익은 22.88조이며 / 36.84%의 높은 영업이익률을 기록했습니다. 우리나라에도 하루빨리 이런 스케일이 큰 제약회사가 나왔으면 좋겠네요.
▶▶ 애브비 홈페이지
▶▶ 아래 글도 같이 읽어보세요