워렌버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이의 2019년부터 2022년까지의 매출현황입니다.
✔ 단위는 한화로 조원이며, 2023년 11월 7일 기준환율 1달러 = 1,307원 90전을 기준으로 환산하여 계산했습니다.
✔ 이 자료는 기업 공시 내용과 차이가 있을 수 있으며 단순 참고용으로만 작성되었습니다.
버크셔 해서웨이 분기별 매출 추이
2022년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 118.8 | 32.7 | 27.53 |
3분기 | 80.8 | -4.3 | -5.32 |
2분기 | 10.1 | -71 | -702.97 |
1분기 | 88.0 | 10.3 | 11.70 |
총 | 297.7 | -32.3 | -167.27 |
2021년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 144.7 | 66.1 | 45.68 |
3분기 | 96.9 | 18.8 | 19.40 |
2분기 | 124.4 | 49.8 | 40.03 |
1분기 | 90.4 | 20.4 | 22.57 |
총 | 456.4 | 155.1 | 31.92 |
2020년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 133.9 | 62.5 | 46.68 |
3분기 | 122.1 | 53.0 | 43.41 |
2분기 | 125.3 | 62.6 | 49.96 |
1분기 | -13.0 | -79.8 | -613.85 |
총 | 368.3 | 98.3 | -118.45 |
2019년 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 % |
4분기 | 85.1 | 8.1 | 9.52 |
3분기 | 84.6 | 12.9 | 15.25 |
2분기 | 82.8 | 11.1 | 13.41 |
1분기 | 79.0 | 10.6 | 13.42 |
총 | 331.5 | 42.7 | 12.90 |
2019년부터 2022년까지의 실적은 좋지 않습니다.
연 평균 매출은 459.93조이며 영업이익은 72.08조인데요. 영업이익률은 -39.07%입니다.
작년과 2020년의 실적이 워낙 좋지 못하다보니 마이너스 이익률을 실현했는데요. 그럼에도 불구하고 이익을 봤을 때에는 약 32%의 높은 이익률을 기록하기도 했습니다.
▶▶ 아래 글도 같이 읽어보세요
군대에서 다쳤을 때 이제부터 보험 받을 수 있어요 [딱 5분만 확인하세요]