전체인구 대비 비중 (%) | ||
전라도 전체 | 4,954,458 | 9.66 |
광주광역시 | 1,413,606 | 2.76 |
북구 | 423,982 | |
광산구 | 393,954 | |
서구 | 281,113 | |
남구 | 208,095 | |
동구 | 106,462 | |
전북특별자치도 | 1,745,885 | 3.41 |
전주시 | 639,354 | |
익산시 | 268,143 | |
군산시 | 258,664 | |
정읍시 | 102,851 | |
완주군 | 98,878 | |
김제시 | 81,025 | |
남원시 | 76,082 | |
고창군 | 51,327 | |
부안군 | 48,591 | |
순창군 | 26,785 | |
임실군 | 25,858 | |
진안군 | 24,413 | |
무주군 | 23,125 | |
장수군 | 20,789 | |
전라남도 | 1,794,967 | 3.5 |
순천시 | 276,986 | |
여수시 | 270,047 | |
목포시 | 212,502 | |
광양시 | 153,164 | |
나주시 | 116,968 | |
무안군 | 90,544 | |
해남군 | 63,877 | |
화순군 | 60,941 | |
고흥군 | 60,672 | |
영암군 | 51,875 | |
영광군 | 51,376 | |
완도군 | 46,103 | |
담양군 | 45,031 | |
장성군 | 42,233 | |
신안군 | 38,222 | |
보성군 | 37,401 | |
장흥군 | 34,633 | |
강진군 | 32,478 | |
함평군 | 30,348 | |
진도군 | 28,717 | |
곡성군 | 26,715 | |
구례군 | 24,134 |
광주광역시 홈페이지 / 전북특별자치도 / 전라남도
최근 10년간 삼성전자 1인당 평균연봉 and 평균근무연수
세대수 5000세대 이상인 대단지 아파트 전국편 [24년 7월초 기준]