도시 | 24년 10월 | 14년 10월 | 차이 |
경상남도 진주시 | 339,264 | 339,680 | -416 |
행정안전부에 따르면 2024년 10월 말일자 기준으로
경상남도 진주시 인구수는 339,264명임
10년 전인 2014년 10월(339,680명)과 비교해보면
거의 비슷한 것을 알 수 있음
지방도시임에도 인구가 크게 빠지지 않는 것은 매우 고무적인 일인데
진주시가 그것을 해내고 있음(앞으로는 어떨지 모르지만..)
경남을 대표하는 도시이면서
진주혁신도시, 진주 KTX 역세권에 일자리다운 일자리가 생겨
생각보다 인구수를 잘 유지하고 있는 것 같음
행정기관 | 총인구수 | 세대수 | 세대당 인구 | 남자 인구수 | 여자 인구수 | 남여 비율 |
경상남도 진주시 | 339,264 | 161,384 | 2.1 | 167,578 | 171,686 | 0.98 |
경상남도 진주시 문산읍 | 7,630 | 3,575 | 2.13 | 3,821 | 3,809 | 1 |
경상남도 진주시 내동면 | 3,925 | 1,648 | 2.38 | 1,948 | 1,977 | 0.99 |
경상남도 진주시 정촌면 | 8,717 | 3,985 | 2.19 | 4,429 | 4,288 | 1.03 |
경상남도 진주시 금곡면 | 2,038 | 1,222 | 1.67 | 984 | 1,054 | 0.93 |
경상남도 진주시 진성면 | 1,766 | 1,043 | 1.69 | 888 | 878 | 1.01 |
경상남도 진주시 일반성면 | 2,392 | 1,341 | 1.78 | 1,180 | 1,212 | 0.97 |
경상남도 진주시 이반성면 | 1,491 | 964 | 1.55 | 754 | 737 | 1.02 |
경상남도 진주시 사봉면 | 1,397 | 869 | 1.61 | 682 | 715 | 0.95 |
경상남도 진주시 지수면 | 1,339 | 808 | 1.66 | 678 | 661 | 1.03 |
경상남도 진주시 대곡면 | 2,918 | 1,717 | 1.7 | 1,469 | 1,449 | 1.01 |
경상남도 진주시 금산면 | 19,981 | 7,945 | 2.51 | 9,981 | 10,000 | 1 |
경상남도 진주시 집현면 | 4,374 | 2,129 | 2.05 | 2,215 | 2,159 | 1.03 |
경상남도 진주시 미천면 | 1,496 | 950 | 1.57 | 756 | 740 | 1.02 |
경상남도 진주시 명석면 | 3,754 | 2,145 | 1.75 | 1,847 | 1,907 | 0.97 |
경상남도 진주시 대평면 | 962 | 564 | 1.71 | 456 | 506 | 0.9 |
경상남도 진주시 수곡면 | 2,102 | 1,237 | 1.7 | 1,044 | 1,058 | 0.99 |
경상남도 진주시 천전동 | 27,039 | 13,964 | 1.94 | 13,361 | 13,678 | 0.98 |
경상남도 진주시 성북동 | 9,640 | 5,830 | 1.65 | 4,792 | 4,848 | 0.99 |
경상남도 진주시 중앙동 | 10,280 | 6,126 | 1.68 | 4,931 | 5,349 | 0.92 |
경상남도 진주시 상봉동 | 12,961 | 7,267 | 1.78 | 6,411 | 6,550 | 0.98 |
경상남도 진주시 상대동 | 18,285 | 9,919 | 1.84 | 9,029 | 9,256 | 0.98 |
경상남도 진주시 하대동 | 22,846 | 11,209 | 2.04 | 11,429 | 11,417 | 1 |
경상남도 진주시 상평동 | 10,711 | 5,373 | 1.99 | 5,415 | 5,296 | 1.02 |
경상남도 진주시 초장동 | 25,779 | 9,502 | 2.71 | 12,946 | 12,833 | 1.01 |
경상남도 진주시 평거동 | 25,705 | 11,461 | 2.24 | 12,180 | 13,525 | 0.9 |
경상남도 진주시 신안동 | 11,062 | 5,355 | 2.07 | 5,212 | 5,850 | 0.89 |
경상남도 진주시 이현동 | 10,054 | 4,668 | 2.15 | 4,954 | 5,100 | 0.97 |
경상남도 진주시 판문동 | 20,232 | 8,078 | 2.5 | 9,606 | 10,626 | 0.9 |
경상남도 진주시 가호동 | 34,662 | 17,779 | 1.95 | 17,560 | 17,102 | 1.03 |
경상남도 진주시 충무공동 | 33,726 | 12,711 | 2.65 | 16,620 | 17,106 | 0.97 |
통계청이 예측한 2052년 시도별 인구수 및 주요내용 총정리 [인구 피라미드]
지층으로 뒤덮인 보석 [와우 내부전쟁] 어디에 쓰는 물건인고
국내에서 개봉한 애니메이션 영화 흥행 순위 [24년 7월 17일까지의 기준]